Quote associative
Le quote associative annuali, le rappresentanze ed i voti sono stati fissati dall’Assemblea dei Soci del 15.03.2011 come segue:
| Soci | Categoria | Classe | Quota annuale (€) | N.rappresentanti | N. voti |
| Individuali | Seniores | 50,00 | 1 | 1 | |
| Juniores | 25,00 | 1 | 1 | ||
|
|
|||||
| Collettivi | Aziende/Associazioni | 1 | 30.000,00 | 75 | 75 |
| 2 | 20.000,00 | 50 | 50 | ||
| 3 | 10.000,00 | 25 | 25 | ||
| 4 | 7.500,00 | 18 | 18 | ||
| 5 | 5.000,00 | 12 | 12 | ||
| 6 | 2.500,00 | 6 | 6 | ||
| 7 | 1.000,00 | 2 | 2 | ||
| 8 | 500,00 | 1 | 1 | ||
|
|
|||||
| Enti Pubblici | 1 | 15.000,00 | 75 | 75 | |
| 2 | 12.500,00 | 62 | 62 | ||
| 3 | 10.000,00 | 50 | 50 | ||
| 4 | 7.500,00 | 37 | 37 | ||
| 5 | 5.000,00 | 25 | 25 | ||
| 6 | 2.500,00 | 12 | 12 | ||
| 7 | 1.000,00 | 5 | 5 | ||
|
|
|||||
| Università | 500,00 | 5 | 5 |
|
Pagamenti Le quote associative annuali devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione della domanda di adesione e, successivamente, entro il primo trimestre dell’anno cui si riferiscono. |
| Coordinate bancarie | Intestazione conto | Associazione Italiana Nucleare – AIN |
| Banca | UNICREDIT | |
| Agenzia | ROMA OTTAVIANO | |
| Codice ABI | 02008 | |
| Codice CAB | 05007 | |
| N. conto corrente | 000101126926 | |
| Codice IBAN | IT87I 02008 05007 000101 126926 | |


