Le quote associative annuali e i voti sono stati fissati dall’Assemblea dei Soci dell’AIN
Soci | Categoria | Classe | Quota | N. voti |
INDIVIDUALI | SENIORES | € 50,00 | 1 | |
JUNIORES/YG | € 25,00 | 1 | ||
COLLETTIVI | AZIENDE/ASSOCIAZIONI | 1 | € 30.000,00 | 1 |
2 | € 20.000,00 | 1 | ||
3 | € 10.000,00 | 1 | ||
4 | € 7.500,00 | 1 | ||
5 | € 5.000,00 | 1 | ||
6 | € 2.500,00 | 1 | ||
7 | € 1.000,00 | 1 | ||
8 | € 500,00 | 1 | ||
ENTI PUBBLICI | 1 | € 15.000,00 | 1 | |
2 | € 12.500,00 | 1 | ||
3 | € 10.000,00 | 1 | ||
4 | € 7.500,00 | 1 | ||
5 | € 5.000,00 | 1 | ||
6 | € 2.500,00 | 1 | ||
7 | € 1.000,00 | 1 | ||
UNIVERSITÀ | € 500,00 | 1 | ||
Pagamenti
Le quote associative annuali devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione della domanda di adesione e, successivamente, entro il primo trimestre dell’anno cui si riferiscono.
Il versamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
Intestazione conto ASSOCIAZIONE ITALIANA NUCLEARE
Banca UNICREDIT
ABI 02008
CAB 05007
N.Conto 000101126926
IBAN IT87I 02008 05007 000101 126926